Lieu d'origine: | ce/ul/kc/msds/un38.3 |
---|---|
Nom de marque: | HHS |
Certification: | ce/ul/kc/msds/un38.3 |
Numéro de modèle: | 26650 |
Quantité de commande min: | 100 |
Prix: | 0.99-1.99 |
Détails d'emballage: | cartons, palettes |
Délai de livraison: | 5-15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000PCS PAR MOIS |
Type: | LiFePO4 | La vie de cycle: | 2000 fois |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 mois | Capacité nominale: | 3.2Ah |
Forme: | Cylindrique | Qualité: | Catégorie D.C.A. |
Surligner: | Cellule 26650 LiFePO4,cellule 3.2V 26650 LiFePO4,Cellule de batterie 26650 LiFePO4 |
Poids plus léger cylindrique de cellules de batterie LiFePO4 de 3.2V 3.2ah 26650
Cellule de batterie rechargeable 26650 de la batterie cylindrique 3.2V 3.2ah LiFePO4 d'approbation
Caractéristiques
Utilisant la technologie de la cellule de phosphate de fer de lithium, sécurité supérieure, milliers de cycles, 100%DOD, dans des conditions normales
Protection automatique intégrée pour la surcharge, au-dessus de la décharge, au-dessus de la température actuelle et finie
Exempt d'entretien
Équilibrage interne de cellules
Un poids plus léger : Environ 40% ~50% du poids d'une batterie au plomb comparable.
Peut être chargé utilisant la plupart des frais d'acide de plomb standard (l'ensemble)
Une température ambiante plus large : - 20ºC~60ºC
Soutien d'expansion périodique d'application (jusqu'à 51.2V)
Description de produit
# | Article | Paramètre général | Remarque | ||
1 | Capacité évaluée | Typique | 3000mAh | Décharge standard (0.5C) après charge standard | |
Minimum | 2950mAh | ||||
2 | Tension nominale | 3.2V | Tension moyenne d'opération | ||
3 | Tension à la fin de la décharge | 2.0V | Déchargez la tension de coupure | ||
4 | Remplissage à la fin de la tension | 3.65V | |||
5 | Impédance interne | 30m | Résistance interne mesurée à C.A. 1kHz après charge de 50% La mesure doit emploie les nouveaux battreies qui d'ici une semaine après l'expédition et les cycles pas plus ces 5 fois |
||
6 | Charge standard | Coupure de Constant Current 0.5C Constant Voltage 3.65V 0.01C | Temps de charge : 4.0h approximatif | ||
7 | Décharge standard | Tension 2.0V de fin de Constant Current 0.5C | |||
8 | Charge rapide | Coupure de Constant Current 1C Constant Voltage 3.65V 0.01C | Temps de charge : 2.5h approximatif | ||
9 | Décharge rapide | Tension 2.0V de fin de Constant Current 1C | |||
10 | Courant de charge continu maximum | 1C |
Q : Quelle est la quantité d'ordre minimum (MOQ) ?
: MOQ est : 100pcs. Ou dépend de votre Inquiries.Sample peut envoyer à examiner chez Fisrt
Q : Est-ce que je peux imprimer LOGO Or With Customzied Packaging ?
: Oui, nous pouvons imprimer Logo If Order Quantity Is adapté aux besoins du client au-dessus de 1000pcs. (Logo Color Less Than 2 couleurs)
Q : De quelle longueur est-il le délai d'exécution ?
: Petite quantité : 2-7 jours ouvrables - depuis le dépôt reçu ou la conception confirmée. Grande quantité : 7-30 jours ouvrables - depuis le dépôt reçu ou la conception confirmée.
Q : Y a-t-il garantie ou un service après-vente ?
: Remplacement libre contre des dommages de expédition. 24 heures de services à la clientèle.