Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HHS_li-ion battery |
Certification: | CE,KC,UL |
Numéro de modèle: | Batterie de Lipo 50mah |
Quantité de commande min: | 100 - 4999 morceaux |
Prix: | $0.5 - $1.29 |
Détails d'emballage: | RO de boursouflure en tant que votre condition |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 morceaux/morceaux par Batterie de Lipo 50mah de semaine |
Application: | Électronique grand public, bluetooth | Poids: | 5g |
---|---|---|---|
Type: | Li-ion | Effet de mémoire: | Non |
Modèle: | Batterie de Lipo 50mah | Utilisation: | outils électriques/lumière solaire, bluetooth de dispositif médical, caméra, GPS.etc |
contrôle de haute qualité: | un essai avant expédition | Condition: | 100% |
bon service après-vente: | peut remplacer pour le neuf s'il y a problème de qualité | OEM: | Acceptez l'OEM et l'ODM |
En ayez en stock: | oui | Taille: | T4*W11*L19 (avec la carte PCB) |
Taille de batterie: | T4*W11*L19 (avec la carte PCB) | Port: | LA SZ |
Surligner: | batteries d'ion de lithium pour les dispositifs médicaux,3.7v 50mah Lipo,401119 lithium Ion Batteries |
batterie de polymère de lithium de 3.7v 401119 Lipo 50mah pour le dispositif médical
1). Spécifications
Description de produit :
|
Excellente représentation de sécurité : surcharge, overdiacharge, surcharge et protections contre la chaleur finies |
Modèle | Batterie de Lipo 50mah |
Tension nominale | 3.7v |
capacité de vNominal | 50mAh |
Taille | longueur de × de largeur de × d'épaisseur (millimètres) |
4±0.5×11±0.5×19±0.5mm | |
Avantage |
|
Courant de charge maximum | 1C |
Méthode de remplissage | charge avec 1C actuel constant à 4.2v, puis charge avec la tension constante 4.2v, jusqu'au courant de charge moins que 0.01C |
Courant dérivé maximum | 2C |
Déchargez la tension de coupure | 3v, la tension de détection de sur-décharge du PCM |
Environnement de fonctionnement | Remplissage, 0°C | 45°C ; 65±20%RH |
Décharge, -20°C~60°C ; 65±20%RH | |
Environnement de stockage | -20°C~45°C |
65±20%RH | |
le stockage pendant longtemps (mois >3) et la condition de stockage seront :<35> | |
CycleLife (Capacité principale de 100%) : |
>1000times |
Attention de remplissage | Actuel de remplissage et la tension de charge devraient être moins que spécifiques dans les spécifications produit. |
Le chargeur sera conçu pour se conformer aux spécifications. | |
Il est dangereux que le remplissage de plus à forte intensité ou de la tension que des spécifications produit puisse endommager la cellule électrique, représentation mécanique de sécurité. |
2). Image détaillée de batterie de Lipo 50mah :
3). Packaging&delivery
* la batterie sera emballée avec le sac antistatique, et moins que 10KG/carton.
* délai de livraison : échantillons : 2-3days
commande en gros : 7-15days
4.) accueil pour visiter notre usine !
5). L'autre batterie emballe de notre usine :
NON. | Type | Modèle | Capacité | tension | Taille | Poids | Remarque | ||
heure-milliampère | 3.7V | T maximum | W maximum | L maximum | Typique | ||||
2 | HHS-362040 | 362040P | 250 | 3.7V | 3.6mm | 20mm | 42mm | 4.3g | |
3 | HHS-502030 | 502030P | 250 | 3.7V | 5.0mm | 20mm | 37mm | 4.3g | |
4 | HHS-501835 | 501835P | 280 | 3.7V | 5.0mm | 18mm | 37mm | 5.6g | |
5 | HHS-701535 | 701535P | 300 | 3.7V | 7.0mm | 15mm | 37mm | 5.6g | |
6 | HHS-602030 | 602030P | 300 | 3.7V | 6.0mm | 20mm | 32mm | 5.6g | |
7 | HHS-552035 | 552035P | 350 | 3.7V | 5.5mm | 20mm | 37mm | 7.8g | |
8 | HHS-503030 | 503030P | 430 | 3.7V | 5.0mm | 30mm | 32mm | 8.7g | |
9 | HHS-602046 | 602046P | 500 | 3.7V | 6.0mm | 20mm | 48mm | 8.9g | |
10 | HHS-502560 | 502560P | 800 | 3.7V | 5.0mm | 25mm | 62mm | 15.7g | |
11 | HHS-803040 | 803040 | 900 | 3.7V | 8.0mm | 30mm | 42mm | 16.5g | |
12 | HHS-405080 | 405080 | 1800 | 3.7V | 4.0mm | 50mm | 83mm | 29.7g | |
13 | HHS-805060 | 805060P | 2600 | 3.7V | 8.0mm | 50mm | 63mm | 44.0g | |
14 | HHS-4655100 | 4655100P | 2900 | 3.7V | 4.6mm | 55mm | 103mm | 47.8g | |
15 | HHS-3578104 | 3578104P | 3300 | 3.7V | 3.5mm | 78mm | 107mm | 50.0g | |
16 | HHS-486789 | 486789 | 3300 | 3.7V | 4.8mm | 67mm | 92mm | 50.0g | |
17 | HHS-478398 | 478398P | 4500 | 3.7V | 4.7mm | 83mm | 101mm | 67.0g | |
18 | HHS-126270 | 126270P | 5000 | 3.7V | 12mm | 62mm | 73mm | 73.0g |
Espoir d'avoir une bonne communication avec vous !