Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HHS |
Certification: | CE/UL/KC/MSDS/UN38.3 |
Numéro de modèle: | M26, MH1, MJ1,30Q, B3400, BD3200, PF, F1L |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Forfait standard ou selon les demandes de clients des cellules de batterie Lifepo4 cylindrique |
Délai de livraison: | 3-5days |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 600000 unités/unités par semaine 32650 batterie rechargeable Li-Ion au meilleur prix |
Type: | LiFePo4 Rechargeable battery | Charge Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacity: | 6000mAh | Weight: | 41g |
Internal resistance: | ≤12mΩ | Cycle life: | 2000 times |
Surligner: | cellules cylindrique de 19.2Wh LiFePO4,cellules cylindrique de 6000mAh LiFePO4,batterie rechargeable de 19.2Wh LiFePo4 |
Cellules cylindrique élevées de la capacité 19.2Wh 6000mAh LiFePO4 32700 32650
Cellules cylindrique élevées de la capacité 19.2Wh 6000mAh LiFePO4 32700 32650
Caractéristique
1. sécurité : La batterie au lithium la plus sûre, certification d'UL de la CE, PCM/BMS intégré
2. l'énergie propre et verte, exempt des substances toxiques
3. cycle de longue durée : >2000 périodes, 6-8 fois qui des batteries au plomb
4. Aucun effet de mémoire, rendement élevé, chargeant à tout moment
5. de petite taille et léger : 1/2 du volume et du poids de batteries au plomb
6. bonne représentation à hautes températures
7. bas taux de décharge spontanée : <3>
Caractéristiques des cellules LiFePO4 cylindrique :
Caractéristiques électriques | Tension nominale | 3.2V |
Capacité nominale | 6Ah | |
Énergie | 19.2Wh | |
Résistance interne | ≤10mΩ | |
La vie de cycle | >cycles@1C 2000 DOD 100% | |
Mois de décharge spontanée | <3> | |
Efficacité de charge | 100%@0.5C | |
Efficacité de décharge | 96-99% @1C | |
Charge standard | Tension de coupure de charge | 3.65V |
Mode de charge | 0.2C au courant de charge 3.65V, puis 3.65V à 0.02C (CC/CV) | |
Recommandez le courant de charge | 2A | |
Courant de charge maximal | 6A | |
Décharge standard | Courant dérivé de Max. Continuous | 6A |
Max. Pulse Current | 18A (10S) | |
Déchargez la tension de coupure | 10V | |
Ambiant | La température de charge | 0ºC à l'hygrométrie de 45ºC (32F à 113F) @60±25% |
La température de décharge | -20ºC à l'hygrométrie de 60ºC (- 4F à 140F) @60±25% | |
Température de stockage | 0ºC à l'hygrométrie de 40ºC (32F à 104F) @60±25% | |
Résistance de la poussière de l'eau | IP54 | |
Dimensions (dedans. /mm.) | 32*70mm | |
Poids (livres. /kg.) | 145g | |
Écran de visualisation | Facultatif | |
Bluetooth | Facultatif |
FAQ
1. de quelle longueur est-il le délai de livraison ?
Échantillon : 3-5 jours commande en gros : dépend de la quantité aident svp à vérifier avec notre équipe de ventes. : -)
2. Que diriez-vous de la garantie ?
12 mois
3. Que diriez-vous de des frais de transport ?
Par la mer/avion/exprimez, ou vous pouvez avoir votre propre commissionnaire de transport. Nous embarquons des échantillons ou les petits groupes par avion expriment, comme DHL, Fedex, UPS, le TNT, la ligne directe, etc.
4. Y a-t-il des échantillons ? Oui, naturellement, les ordres d'échantillon sont bienvenus !
5. Quel certificat fait le paquet de batterie ont ?
Plusieurs de nos batteries ont passé la certification CE/RoHS/MSDS/UN38.3/CE/IEC62133
6. Est-ce que je peux obtenir un prix escompté ?
Oui, le prix peut être ajusté selon la quantité.
7. Vous ont a participé aux expositions étrangères ?
Oui il est. Ces dernières années, nous sommes allés à CES à Las Vegas, à Electronica à Munich, à exposition de batterie à Detroit, à CeBIT à Hannovre, à Interbike à Las Vegas, etc.
8. Exportez-vous des marchandises vers UE Amérique du Sud/États-Unis ? et beaucoup plus. ?
Oui, ce sont nos marchés principaux. Si vous avez besoin de plus d'informations détaillées, sentez-vous svp libre pour me contacter.
9. Comment est-ce que je peux aller à l'usine ?
Depuis 2004, l'usine de HHS est située à Shenzhen, province du Guangdong, Chine. C'est seulement la commande d'une demi-heure de l'aéroport de Shenzhen. C'est la commande d'une heure de Guangzhou.